Field of Application
General construction, light and heavy duty machinery, scaffolding, pilling, fencing, furniture
Production Standards
EN 10219 Part 1&2, EN 10305 Part5
DIN 2395, DIN 1615 / 2458, DIN 17120, DIN 59411
BS 6363, BS 6323, BS 1139
ASTM A 500, ASTM A 513, ASTM A 252
IS 1458
Steel Grades
E 195 – E 235 – E 275 – E 355 acc. to EN 10027-1
S 235/ S 275/ S 355 acc. to EN 10025
St. 37.2/ St. 44.2/ St. 52.3 acc. to DIN 17100
Gr A / B / C acc to ASTM A 500
S235JRH / S275JOH / S275J2H
S355JOH / S355J2H acc. to EN 10219-1
Sizes
Square & Rectangular Hollow Sections
Sizes :
10×10 – 400×400 mm 10×20 – 500×300 mm 3/ 4″x3/ 4″ – 16″ x16″
Wall Thickness :
0.60 mm – 12.50 mm 0.063″ – 0.500″
Circular Hollow Sections:
Sizes:
10 mm – 406.4 mm
Wall Thickness:
0.60 – 12.50 mm
Length
Supplied in 6 and 12 meter lengths unless otherwise specified
Length Tolerance:
-0 / +50 mm for mill lengths + / – 1 mm for cut lengths
Surface Conditions
Uncoated or protected with oil
End Finishing
Square cut or bevelled
Marking
On pipe: Paint marking
On bundles: information Tags
Packing
In bundles fastened with steel straps if required to be supported with wooden dunnages, bare or wrapped in p.p woven fabric / paper (VCI protection upon request) permanent lifting slings, steel or cloth applicable upon request
Tests Performed
Visual Dimensional Inspection Destructive Tests:
Tensile Test, Flattening Test, Flaring Test, Expansion Test, Impact Tests
Non-Destructive Test: (Eddy Current)
Metallographic Examination
Chemical Analysis of Raw Material
Mill Certificates
Issued upon request according to EN 10204
2.1; 2.2; 3.1
- SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS 1-2
- CIRCULAR HOLLOW SECTIONS 1-2
- DIMENSIONS FOR TUBING (IMPERIAL SIZES)
SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS 1
Size | WALL THICKNESS (mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00/12.50 |
10×10 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
12×12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
10×15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10×20 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15×15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15×20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
10×25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
16×16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
10×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
15×20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
18×18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
19×19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
25×15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
20×20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
15×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
25×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
15×35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
15×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
20×25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
20×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
25×25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
20×35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
20×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
25×35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
30×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
40×25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
45×25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
45×30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
45×35 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
40×27 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
35×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
40×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
35×35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
35×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
40×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
45×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
50×20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
50×25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
50×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
60×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
45×45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
60×20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
60×35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
50×45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
70×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
50×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
60×50 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
70×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
80×30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
80×38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
60×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
70×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
80×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
80×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
75×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
70×70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
80×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
80×70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
90×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
90×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
90×70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
100×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
75×75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS 2
Size | WALL THICKNESS (mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00/12.50 |
100×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
80×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
120×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
100×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
90×90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
120×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
110×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
110×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
110×70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
140×40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
100×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
100×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
110×90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
120×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
125×75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
140×60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
150×50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
110×110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
120×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
140×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
120×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
130×70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
130×90 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
130×110 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
140×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
150×70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
150×90 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
160×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
125×125 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
127×127 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
150×150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
150×110 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
130×130 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
160×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
140×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
140×140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
160×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
180×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
200×80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
150×150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
160×140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
180×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
200×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
160×160 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
200×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
175×175 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
200×150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
250×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
180×180 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
200×200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
250×150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
300×100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
220×220 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
260×180 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
250×250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
300×200 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
350×150 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
260×260 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
320×200 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
300×300 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
350×250 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
400×200 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
400×400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
500×300 | X | X | X | X | X | X |
CIRCULAR HOLLOW SECTIONS 1
Outside diameter | WALL THICKNESS (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nom) inch | mm | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 6.30 | 6.50 |
10.0 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
13.0 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
16.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
17.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
18.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
19.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
20.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
1/2 | 21.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
22.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
25.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
3/4 | 26.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
26.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
28.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
32.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
1 | 33.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
34.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
35.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
38.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
40.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
42.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 1/4 | 42.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
45.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
48.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 1/2 | 48.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
51.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
57.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
60.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2 | 60.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CIRCULAR HOLLOW SECTIONS 2
Outside diameter | WALL THICKNESS (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nom) inch | mm | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00/12.50 |
63.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
63.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
70.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
2 1/2 | 73.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
76.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
2 1/2 | 76.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
3 | 88.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
95.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
96.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
3 1/2 | 101.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
108 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
114 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
4 | 114.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
127 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
133 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
5 | 139.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
5 | 141.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
152.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
159.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
6 | 165.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
6 | 168.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
7 | 177.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
193.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
8 | 219.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
228.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
244.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10 | 273.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12 | 323.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
14 | 355.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
16 | 406.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIMENSIONS FOR TUBING (IMPERIAL SIZES)
inch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 0.072 | 0.083 | 0.095 | 0.120 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | |
inch | ||||||||||
3/4×3/4 | X | X | X | X | ||||||
7/8×7/8 | X | X | X | X | ||||||
1×1 | X | X | X | X | X | |||||
1 1/4×1 1/4 | X | X | X | X | X | |||||
1 1/2×1 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||
2×2 | X | X | X | X | X | X | X | |||
2 1/2×2 1/2 | X | X | X | X | X | X | ||||
3×3 | X | X | X | X | X | |||||
3 1/2×3 1/2 | X | X | X | X | X | X | ||||
4×4 | X | X | X | X | X | X | ||||
5×5 | X | X | X | X | ||||||
6×6 | X | X | X | X | ||||||
6×4 | X | X | X | X | ||||||
6×5 | X | X | X | X | ||||||
7×7 | X | X | X | X | ||||||
7×4 | X | X | X | X | ||||||
7×5 | X | X | X | X | ||||||
8×8 | X | X | X | X | X | |||||
8×4 | X | X | X | X | X | |||||
8×6 | X | X | X | X | X | |||||
10×10 | X | X | X | X | X | |||||
10×4 | X | X | X | X | X | |||||
10×6 | X | X | X | X | X | |||||
12×12 | X | X | X | X | X | |||||
12×6 | X | X | X | X | X | |||||
12×8 | X | X | X | X | X | |||||
14×14 | X | X | X | |||||||
16×16 | X | X |